• Қабылдау бөлмесі тел.: +7(727)292-40-06
  • Казахстан, г. Алматы, ул. Масанчи 48А
  • energy@atke.kz
Алматыжылужайэнерго
Алматытеплокоммунэнерго

Аудандық қазандықтар

2025 жылға арналған "Алматытеплокоммунэнерго" ЖШС қазандықтарының тізімі
             
№ Наименование котельной Установленная мощность котельной, Гкал/ч Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч Вид топлива Адрес Адм район
1 Аккент 210,00 168,91 газ/мазут мкр. Акбулак, 154, ул. Баскарасу д.22 Алатауский
2 Аэропорт 67,37 48,49 газ/мазут ул. Закарпатская, д.16 Турксибский
3 Жасканат 65,00 57,57 газ/мазут Баймагамбетова, 173 Турксибский
4 Кокжиек 33,00 27,90 газ/мазут Кокжиек, 78 Жетысуский
5 Премьера 196,78 161,29 газ/мазут мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова,д.2Б Наурызбайский
6 РКО 502,00 472,12 газ/мазут Рыскулбекова, 43 уг. Саина Ауэзовский
7 СВК 78,00 70,32 газ/мазут Бекмаханова, 98 б Турксибский
8 ЮВРК 208,00 193,73 газ/мазут Каратаева, 38б Бостандыкский
9 ЮРК 190,00 160,50 газ/мазут Ходжанова, 37 Бостандыкский
10 13 воен гор 7,15 6,17 газ 13 воен/гор., 19 а Турксибский
11 16 воен гор 3,00 2,85 газ Красног-ский тракт, 292/9 Турксибский
12 4-Городская больница 3,95 3,46 газ Папанина, 220 Турксибский
13 Акбулак 0,60 0,53 газ Шарипова, 15г/1 Алатауский
14 Алатау (ИЯФ) 8,32 5,76 газ Жетбаева, 7 а   Медеуский
15 Аскар тау 4,06 3,07 газ Кенесары хана, 83б Бостандыкский
16 Барвинок 0,60 0,59 газ Красног-ский тракт, 308/1 Турксибский
17 Бекмаханова 1,08 1,05 газ Бекмаханова,            79 в Турксибский
18 Бенберина 0,77 0,48 дизель Бенберина, 78 Алатауский
19 Беспакова 2,16 2,04 газ Беспакова, 60-г Жетысуский
20 Ботагоз 8,00 5,40 газ Сейфуллина,              50-а Турксибский
21 Вокзал 30,24 27,21 газ Сортировочная, 2 Турксибский
22 Волочаевская 5,00 3,26 газ Волочаевская, 359/381 Турксибский
23 Восточка 12,00 9,06 газ мкр Атырау, 158/9 Медеуский
24 Глазунова 3,00 2,50 газ Глазунова, 53-а Турксибский
25 Детский туб.санаторий №1 2,08 1,28 газ Луганского, 58а Медеуский
26 Достык 1,08 0,91 газ Достык, 291 Медеуский
27 Дунентаева 13,00 10,39 газ Дунентаева,              16-в Турксибский
28 Еламан 3,40 1,80 газ мкр. Атырау, д.1А Медеуский
29 Ереванская 0,60 0,54 газ Ереванская, 1 ж Турксибский
30 Жулдыз 19,76 16,99 газ мкр. Жулдыз-1,  24 в Турксибский
31 Жумабаева 7,62 7,02 газ Жумабаева,                 36-б Турксибский
32 Интеллектуальная школа 2,49 2,22 газ ул. Жамакаева, 145Б Медеуский
33 Кабилова 56 6,00 4,52 газ Халиулина, 49 Медеуский
34 Карасу 1,29 1,13 газ Черёмушки-1.пос. Карасу,2в Алатауский
35 Коккинаки 1,07 0,95 газ Коккинаки, 5-а Медеуский
36 Красногвар.тракт № 377 А 1,08 0,96 газ Красног-кий тр. 377-а Турксибский
37 Кульджинский тр 0,30 0,27 газ Кульджинский тракт, 2а Медеуский
38 Мадениет 21,50 11,25 газ мкр. Мадениет, уч. 834/2 Алатауский
39 Медео 4,53 4,00 газ Горная, 578-а Медеуский
40 Мелькомбинат 7,08 6,61 газ Суюнбая, зд. 263/28 Турксибский
41 Мехпоселок 1,62 1,54 газ Зелинского, 97 Турксибский
42 Наурыз 0,40 0,36 газ Красног-ский тракт, 663/1 Турксибский
43 Нуршашкан 2,06 1,27 газ Досбол би, 31 Турксибский
44 Обл.больница  3,90 2,72 газ Демченко 83 Б Медеуский
45 Омарова 1,07 0,88 газ Омарова,  47 в Жетысуский
46 Орджоникидзе 0,77 0,65 газ Орджоникидзе, 125-а Турксибский
47 Орманова 4,47 0,00 газ Орманова, 17-г Медеуский
48 Первомай 0,69 0,61 газ Вокзальная, 40А Жетысуский
49 Поликлиника 2,32 2,03 газ Шухова, 37-г Медеуский
50 РЦ - 3 1,62 1,13 газ Остроумова, 35 Турксибский
51 Санаторий  Алатау  3,32 2,97 газ Горная, 470/10 Медеуский
52 Санаторий Каменское плато  3,44 2,90 газ Кербулакская, 6-е Медеуский
53 Саялы-2 20,00 17,19 газ мкр. Коккайнар, ул. Аркалык, 145 Алатауский
54 Сейфуллина, 152а   8,00 6,75 газ Сейфуллина, 152-а Турксибский
55 Сейфуллина, 68б 5,54 4,71 газ Сейфуллина, 68-б Турксибский
56 СМУ 14,15 0,20 0,12 газ ул. СМУ 14, 15 Турксибский
57 Солнечная 0,69 0,61 газ Солнечная, 5 Жетысуский
58 Спасская 2,80 1,67 газ Спасская, 66/4 Турксибский
59 Спатаева  0,34 0,31 газ Спатаева, 2 а Жетысуский
60 Станкевича  26,00 21,20 газ Молдагалиевой, 17/4 Турксибский
61 Староэлеваторская 0,69 0,00 газ Новосибирская, 1 в Турксибский
62 Суюнбая, 437 0,20 0,16 газ Суюнбая, 437 Турксибский
63 Суюнбая, 667 1,00 0,69 газ Суюнбая, 667 Турксибский
64 Таирова 0,20 0,13 газ ул. Таирова, 54-56 Жетысуский
65 Таштитова №7 4,08 3,10 газ Таштитова, 7 Турксибский
66 Технический лицей 71 1,08 0,00 газ Париж.комм/буденого27а/22а Турксибский
67 Теремки-1 7,74 0,00 газ Сейфуллина, 51 Турксибский
68 Теремки-2 7,74 0,85 газ Буденного, 99 Турксибский
69 Толстого 16,00 13,28 газ Толстого, 6-б Турксибский
70 Хан Шатыр 0,46 0,35 газ мкр Акбулак, ул. Ан Шатыр, 3 Алатауский
71 Черниговская 0,60 0,48 газ Черниговская, 5 Турксибский
72 Чехова 1,72 1,51 газ Физкультурная, 17 Турксибский
73 Шелихова 16 0,30 0,19 уголь Шелихова, 16 Жетысуский
74 Школа №101 1,62 1,47 газ Серпуховская, 63 Жетысуский
75 Школа №103 0,69 0,39 газ Кадырбекулы, 158 а Жетысуский
76 Школа №11  0,60 0,34 газ Суворова, 139 Турксибский
77 Школа №151 1,08 0,48 газ Нов. Сад-ая, 100-б Алатауский
78 Школа №17 1,08 0,64 газ Гёте, 177 Турксибский
79 Школа №171 0,10 0,10 газ Горная, 309 Медеуский
80 Школа №20 0,60 0,51 газ Герцена, 152-а Турксибский
81 Школа №31   0,60 0,52 газ Толеген Тажибаева, 68А Турксибский
82 Школа №32   1,62 1,16 газ Красног-кий тр. 489/507 Турксибский
83 Школа №47  1,18 0,86 газ Олимпийская             1-б Медеуский
84 Школа №48  0,90 0,70 газ пр. Достык, 310-а Медеуский
85 Школа №50 1,42 1,05 газ Обозная, 10-а Турксибский
86 Школа №80 8,00 5,55 газ Победы, 25 (пос. Первомайск.) Жетысуский
87 Школа №84 3,08 2,10 газ Некрасова,          30-б Турксибский
88 Школа №85 7,00 5,02 газ Спасская, 61-б Турксибский
89 Школа-интернат №6 1,62 1,10 газ Шокая, 57-а Медеуский
  ИТОГО 1895,23 1617,45