31 июля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Алматы ул. Масанчи, 48А (5-й этаж, конференц-зал) ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» проводит слушание по ежегодному отчету о деятельности в сфере производства тепловой энергии за 1-е полугодие 2019 года.
Целью слушаний является ежегодный отчет о деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее ТОО «АТКЭ») за 1-е полугодие 2019 года по предоставлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии перед потребителями и другими заинтересованными лицами.
Общие сведения о компании
В 2019 году за 1-е полугодие ТОО «АТКЭ» осуществляло деятельность по производству тепловой энергии.
Товарищество отчитывается по утвержденному Приказу Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Алматы:
Основные характеристики ТОО «АТКЭ»
В состав ТОО «АТКЭ» входят 81 котельных, суммарной установленной мощностью 1 678,32 Гкал/час:
- производительностью свыше 100 Гкал/час 5 котельных;
- производительностью до 100 Гкал/час 76 котельных.
Из общего числа котельных 78 работают на газе, 1 – на мазуте, 1- на угле, 1- на электрической энергии.
1) Информация об исполнение инвестиционной программы за 1-е полугодие 2019 года
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) | |||||||||||||
Наим-ние регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках * | План | Факт | Отклонения | Причины отклонения | Собственные средства | Улучшение произв-ных показателей, в натуральных величинах (Гкал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реалтзации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | |||||||
план | факт | Амортизация | Прибыль | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | ||||||||||||
1 | Ремонт технологического оборудования котельных с заменой котлов | ||||||||||||||||||
1.1 | Произ-во теп. энер. | Котельная "Детский туб.диспансер №1". Замена котлов КСГн-0,63-2шт, КСГн-1,16-1шт | шт | 3 | 2019 | 25000,00 | |||||||||||||
1.2 | Произ-во теп. энер. | Котельная "Детский туб.диспансер №1". Замена котлов КСГн-0,63-2шт, КСГн-1,16-1шт | шт | 4 | 2019 | 21487,13 | |||||||||||||
1.3 | Произ-во теп. энер. | Котельная "Детский туб.диспансер №1". Замена котлов КСГн-0,63-2шт, КСГн-1,16-1шт | шт | 4 | 2019 | 24573,32 | |||||||||||||
1.4 | Произ-во теп. энер. | Котельная "Детский туб.диспансер №1". Замена котлов КСГн-0,63-2шт, КСГн-1,16-1шт | шт | 3 | 2019 | 16140,24 | |||||||||||||
1.5 | Произ-во теп. энер. | Котельная "Детский туб.диспансер №1". Замена котлов КСГн-0,63-2шт, КСГн-1,16-1шт | шт | 2 | 2019 | 10765,02 | |||||||||||||
2 | Ремонт технологического оборудования котельных без замены котлов | ||||||||||||||||||
2.1 | Произ-во теп. энер. | РКО. Капитальный ремонт котлоагрегата КВГМ ст.№8 с заменой коллекторов дренажей, пробоотборников и холодильников-1шт | шт | 1 | 2019 | 40000,00 | |||||||||||||
2.2 | Произ-во теп. энер. | РКО. Капитальный ремонт котлоагрегата КВГМ ст.№5 с заменой коллекторов дренажей, пробоотборников и холодильников-1шт | шт | 1 | 2019 | 40000,00 | |||||||||||||
2.3 | Произ-во теп. энер. | РКО. Замена насоса сырой воды марки 8НД-60 в количестве 1шт. | шт | 1 | 2019 | 200,00 | |||||||||||||
2.4 | Произ-во теп. энер. | Котельная "Ботагоз". Замена сетевых насосов отопления Д320/50-2шт | шт | 2 | 2019 | 3146,29 | |||||||||||||
2.5 | Произ-во теп. энер. | Котельная школы №80. Замена насосов сырой воды К45/30-2шт | шт | 2 | 2019 | 823,40 | |||||||||||||
2.6 | Произ-во теп. энер. | Котельная школы №80. Замена подпиточных насосов К20/30-2шт | шт | 2 | 2019 | 676,82 | |||||||||||||
2.7 | Произ-во теп. энер. | Котельная Дунентаева, 16в . Замена насосов сырой воды К20/30-2шт | шт | 2 | 2019 | 574,29 | |||||||||||||
2.8 | Произ-во теп. энер. | Котельная школы №85. Замена дымососов ВДН-6,3-3шт | шт | 3 | 2019 | 1481,90 | |||||||||||||
2.9 | Произ-во теп. энер. | Котельная "Мелькомбинат". Замена аккумулирующей емкости V=100м3 | шт | 1 | 2019 | 13202,42 | |||||||||||||
2.10 | Произ-во теп. энер. | Котельная школы №50. Замена подпиточного бака V=2м3 | шт | 1 | 2019 | 700,70 | |||||||||||||
2.11 | Произ-во теп. энер. | Котельная школы №50. Замена подпиточного бака V=3м3 | шт | 1 | 2019 | 919,01 | |||||||||||||
3 | Ремонт зданий котельных | ||||||||||||||||||
3.1 | Произ-во теп. энер. | ЮРК. Реконструкция внутреннего и наружного освещения котельной | шт | 1 | 2019 | 10000,00 | |||||||||||||
4 | Реконструкция газового оборудования | ||||||||||||||||||
4.1 | Произ-во теп. энер. | Котельная 13 военный городок. Замена ШРП | шт | 1 | 2019 | 4000,00 | |||||||||||||
4.2 | Произ-во теп. энер. | Котельная школы №85. Замена узла учета газа (расходомерной шайбы) | шт | 1 | 2019 | 4000,00 | |||||||||||||
4.3 | Произ-во теп. энер. | Котельная школы №84. Замена газового счетчика РГ-250 | шт | 1 | 2019 | 4000,00 | |||||||||||||
4.4 | Произ-во теп. энер. | Котельная Детский тубсанаторий №1. Замена газового счетчика РГ-250 | шт | 1 | 2019 | 4000,00 | |||||||||||||
4.5 | Произ-во теп. энер. | Котельная Орманова, 17г. Замена газового счетчика РГ-250 | шт | 1 | 2019 | 4000,00 | |||||||||||||
5 | Замена прибора учета | ||||||||||||||||||
5.1 | Произ-во теп. энер. | Котельная СВК. Замена прибора учета воды РМ-5 Ду 100-2шт | шт | 2019 | 293,83 | ||||||||||||||
6.1 | Произ-во теп. энер. | Котельная Обл.больницы. Замена узла учета с газовым счетчиком РГ-600 | шт | 2019 | 4000,00 | ||||||||||||||
6.2 | Произ-во теп. энер. | Котельная Поликлиника №2. Замена газового счетчика РГ-250 | шт | 2019 | 4000,00 | ||||||||||||||
6.3 | Произ-во теп. энер. | Котельная Школа интернат №15. Замена газового счетчика РГ-400 | шт | 2019 | 4000,00 | ||||||||||||||
6.4 | Произ-во теп. энер. | Котельная Школа №17. Замена газового счетчика DELTA G-40 с электронным корректором | шт | 2019 | 4000,00 | ||||||||||||||
6.5 | Произ-во теп. энер. | Орбита. Реконструкция в виде демонтажа расходомерных шайб д=200мм. На линиях ДЕ, ПТВМ, КВГМ - 3 шт. и шайбы д=400 мм общего газа (зима) с монтажом единого прибора учета газа ИРВИС на воде газопровода в котельную | шт | 2019 | 2423,60 | ||||||||||||||
6.6 | Произ-во теп. энер. | Котельная Школа №101. Замена узла учета газа с газовым счетчиком РГ-250 на учет газа ИРВИС - 1 шт. | шт | 2019 | 2423,60 | ||||||||||||||
Итого утвержденная инвестиционная программа за 2019 год | 2019 | 250831,16 | |||||||||||||||||
ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ | |||||||||||||||||||
1. Ремонт технологического оборудования котельных с заменой котлов | |||||||||||||||||||
1.1 | Произ-во теп. энер. | Кот.Дунентаева. Замена котла КСГн-1,16 - 1шт. на аналогичные | шт | 1 | 2019 | 6 412,797 | |||||||||||||
1.2 | Произ-во теп. энер. | Кот.Сейфуллина. Замена котла КСГн-1,16 - 1 шт. на аналогичные | шт | 1 | 2019 | 6 615,160 | |||||||||||||
1.3 | Произ-во теп. энер. | Кот.Жулдыз.Монтаж нового котла КСГн-2,32 -1 шт. | шт | 1 | 2019 | 12 632,816 | |||||||||||||
1.4 | Произ-во теп. энер. | Кот. Староэлеваторская.Замена котла КВА -418 кВт с горелкой | шт | 1 | 2019 | 2 984,354 | |||||||||||||
1.5 | Произ-во теп. энер. | Жулдыз.Монтаж дымососа ДН-8-1 шт. | шт | 1 | 2019 | 1 286,831 | |||||||||||||
1.6 | Произ-во теп. энер. | РКО.Замена трубопровода сырой воды Ду 400 мм ряда Na-кат. Фильтров | шт | 12 | 2019 | 2 557,527 | |||||||||||||
1.7 | Произ-во теп. энер. | Кот.СВК. Демонтаж котла КСГн-1,16-1шт | шт | 1 | 2019 | 5 114,827 | |||||||||||||
1.8 | Произ-во теп. энер. | РЭКХ.Уч.№6. Дунентаева. Замена фильтров ХВО-2шт. | шт | 2 | 2019 | 343,850 | |||||||||||||
1.9 | Произ-во теп. энер. | РКО.Ремонт котла КВГМ 116-150 №1 | шт | 1 | 2019 | 217,402 | |||||||||||||
1.10 | Произ-во теп. энер. | СВК. Замена насоса перекачки мазута ЦНСГ 38-198 | шт | 1 | 2019 | 1 813,293 | |||||||||||||
1.11 | Произ-во теп. энер. | СВК. Замена питательного насоса № НСГ-60-230-1шт на аналогичные | шт | 1 | 2019 | 3 865,117 | |||||||||||||
1.12 | Произ-во теп. энер. | РКО. Замена труб.сырой воды д.400мм ряда Na-кат№1,6,8 | шт | 3 | 2019 | 814,578 | |||||||||||||
1.13 | Произ-во теп. энер. | РКО.Замена задвижки д.400мм | шт | 1 | 2019 | 156,352 | |||||||||||||
Итого выполненные работы по факту | 0,000 | 44 814,906 |
2) Финансово-экономические показатели деятельности ТОО «АТКЭ» за за 1-е полугодие 2019 года.
ТОО «АТКЭ» получило доход от отпуска тепловой энергии 4 433 840,2 тыс. тенге, расходная часть тарифной сметы составила 4 687 419,5 тыс. тенге.
Убыток по тарифной смете за 1-е полугодие 2019 года составил - 253 579,3 тыс. тенге.
Основные причины убытка:
Рост амортизации и налогов связаны с принятием на баланс котельных.
3) Объем производства тепловой энергии ТОО «АТКЭ»
за 1-е полугодие 2019 года.
В утвержденной тарифной смете предусмотрен объем оказанных услуг: 2 055,4 тыс. Гкал, фактический объем за 1-е полугодие 2019 года услуг составил 1 051,6 тыс. Гкал.
4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)
Единственным оптовым потребителем отпущенной тепловой энергии является ТОО «Алматинские тепловые сети».
5) Постатейно исполнение тарифной сметы представлено в таблице:
Наименование показателей |
Принято в утвержденной тарифной смете |
Оперативные показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2019 года |
Процент выполнения |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг |
8 382 222,8 |
4 566 461,8 |
54,5 |
в.т.ч. Материальные затраты |
6 523 437,0 |
3 266 630,4 |
50,1 |
Расходы на оплату труда |
1 452 620,5 |
745 138,1 |
51,3 |
Амортизация |
220 353,9 |
450 537,9 |
204,5 |
Ремонт |
74 941,0 |
39 244,0 |
52,4 |
Прочие затраты |
102 908,8 |
59 553,6 |
57,9 |
Налоги (экологические платежи) |
7 961,6 |
5 357,7 |
67,3 |
Общие административные расходы |
173 067,6 |
120 957,7 |
69,9 |
В т. ч. Налоговые платежи и сборы |
87 362,9 |
68 586 |
78,5 |
ВСЕГО ЗАТРАТ (тыс. тенге) |
8 555 290,4 |
4 687 419,5 |
54,8 |
ВСЕГО ДОХОДОВ (тыс. тенге) |
8 558 417,6 |
4 433 840,2 |
51,8 |
Прибыль (убыток-) |
3 127,2 |
-253 579,3 |
|
Объём оказываемых услуг (тыс. Гкал) |
2 055,4 |
1 051,6 |
51,2 |
Тариф тенге/Гкал без НДС |
4 163,87 |
4 216,41 |
6) О перспективах деятельности (планы развития) в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы)
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 27 марта 2019 года №74-ОД об утверждении тарифов и тарифной сметы ТОО «АТКЭ» на услуги по производству тепловой энергии на 2020 год с вводом в действие с 1-го января 2020 года в размере 4 300,61 тенге/Гкал (без учета НДС), на 2021 год с вводом в действие с 1-го января 2021 года в размере 4 331,78 тенге/Гкал (без учета НДС).