№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед.изм. | Кол-во | Способ закупки | Дата публикации объявления | № договора | Подрядчик/поставщик | Сумма договора тыс.тенге без НДС | Сроки | Примечание |
1.Замена котла | ||||||||||
1 | Уч №1. Котельная "Школа 47". Замена котла КСГн-0,63 | шт | 2 | 10 611,25 | Работы выполняются хозяйственных способом (Служба ремонтов котельного оборудования). Согласно реестрам выполненных работ | |||||
2 | Уч №1. Котельная "Школа №48". Замена котлов Riello-350. | шт | 1 | Открытый конкурс | №931240001318/230421/00 2023-05-16 | Поставщик ТОО "Агротех" | 2 286,00 | Поставлено 18.05.2023 г | Поставлено на склад.Ведется работы по установке. | |
3 | Уч№4. Кот.Мелькомбинат. Замена котлов КСГн-1,16 | шт | 2 | Открытый конкурс | №931240001318/230420/00 2023-05-23 | Поставщик ТОО "Досан" | 15 391,33 | Срок поставки до 1.08.2023г. | Заключен договор. Ожидается поставка | |
4 | Уч№4. Кот.4 ГКБ. Замена котлов КСГн-1,16 | шт | 2 | 15 300,00 | Работы выполняются хозяйственных способом (Служба ремонтов котельного оборудования). Согласно реестрам выполненных работ | |||||
Итого | 43 588,58 | |||||||||
2. Замена горелки | ||||||||||
1 | Уч №2. Волочаевская,381. Замена горелок | шт | 5 | Открытый конкурс | №931240001318/230614/00 2023-06-22 . | Поставщик ТОО "Аяла дар" | 29 850,00 | Срок поставки до 22.07.2023г | Заключен договор. Ожидается поставка | |
2 | Уч№4. Кот.4 ГКБ. Замена горелок с щитом управления (Baltur) | шт | 2 | Открытый конкурс | 11 940,00 | |||||
3 | Уч№4. Кот.Мелькомбинат. Замена горелки с щитом управления (Baltur) | шт | 2 | Открытый конкурс | 11 940,00 | |||||
Итого | 53 730,00 | |||||||||
3. Замена дымососа | ||||||||||
1 | Уч №1. Котельная "Школа 47". Замена дымососа Д-3,5-2 шт. | шт | 2 | Открытый конкурс | №931240001318/230626/00 2023-07-03 | ТОО "ASB Stars" | 430,65 | Срок поставки до 22.07.2023г | Заключен договор. Ожидается поставка | |
2 | Уч№1.кот."Детский туб.санаторий №1". Замена дымососа Дн-3,5-3 шт. | шт | 3 | Открытый конкурс | 645,98 | |||||
3 | Уч №2. Таштитова,7. Замена дымососов Д-3,5 | шт | 2 | Открытый конкурс | 430,65 | |||||
4 | Уч№4. Кот.4 ГКБ. Замена дымососов Д-3,5 | шт | 2 | Открытый конкурс | 430,65 | |||||
5 | Уч№4. Кот.Мелькомбинат. Замена дымососов Д-3,5 | шт | 2 | Открытый конкурс | 430,65 | |||||
итого | 11,00 | 2 368,60 | ||||||||
4. Замена задвижек,трубопровода,водопровода,латунных трубок | ||||||||||
1 | РКО Замена латунных труб ду 16х1 подогревателя химочищенной воды марки ПП-53-7 ст.№ 1 | шт | 396 | Открытый конкурс | №931240001318/230343/00 2023-04-19 | "КЭММ-2030" | 4 302,54 | Поставлено 17.04.2023 | Работы выполняются собственными силами предприятия (Служба ремонтов котельного оборудования) | |
2 | РКО Замена латунных труб ду 16х1 подогревателя химочищенной воды марки ПП-53-7 ст.№ 4 | шт | 396 | Открытый конкурс | 4 302,54 | |||||
3 | Премьера. Замена регулятора подачи ХВО ДВ-300 ДУ-250 РУ-16 | шт | 1 | Открытый конкурс | №931240001318/230338/00 2023-04-19 | Поставщик ТОО "Досан" | 2 718,00 | Поставлено 19.04.2023 | Поставлено на склад. | |
4 | Премьера. Замена регулятора сырой воды на ТКЗ-400 ДУ-200 РУ-16, 25ч945нж | шт | 1 | Открытый конкурс | 2 310,00 | |||||
Итого | 13 633,08 | |||||||||
5. Замена приборов учета, регулятора давления | ||||||||||
1 | Кокжиек. Замена регулятора давления газа РДБК-50 на регулятор давления РДП-50Н в ГРУ на линии №1 паровых котлов | шт | 1 | Открытый конкурс | №931240001318/230056/00 2023-01-2 | Поставщик ИП "Айжан" | 234,00 | Поставлено 13.02.2023 | Поставлено. Установлено хоз. Способом. | |
2 | Кокжиек. Замена регулятора давления газа РДБК-100 на регулятор давления РДП-100Н в ГРУ на линии №1 водогрейных котлов | шт | 1 | Открытый конкурс | 450,00 | |||||
3 | Уч №2. Поликлиника. Замена газорегуляторной установки (ГРУ) с регулятором РДУК 2-50 на шкафной газорегуляорный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н | шт | 1 | Открытый конкурс | 990,00 | |||||
4 | Уч №4. Школа №20. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50 | шт | 1 | Открытый конкурс | №931240001318/230551/00 2023-06-05 | ТОО "Табыс бастау" | 5 900,00 | Работы должны быть выполнены в срок до 15 сентября текущего года, со дня заключения Договора |
Заключен договор. Ожидается выполнение работ. | |
5 | Уч №4. Школа №31. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50 | шт | 1 | Открытый конкурс | 5 900,00 | |||||
6 | Уч №4. кот Черниговская. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50 | шт | 1 | Открытый конкурс | 5 900,00 | |||||
7 | Уч №5. Вокзальная 40. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000 | шт | 1 | Открытый конкурс | №931240001318/230551/00 2023-06-05 | Поставщик ИП "Айжан" | 118,00 | Поставлено 13.02.2023 | Поставлено. Установлено хоз. Способом. | |
8 | Уч №5. Солнечная 5. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000 | шт | 1 | Открытый конкурс | 118,00 | |||||
9 | Уч №5. Акбулак. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000 | шт | 1 | Открытый конкурс | 118,00 | |||||
10 | Уч №5.Школа №50. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000 | шт | 1 | Открытый конкурс | 118,00 | |||||
Итого | 19 846,00 | |||||||||
133 166,26 | ||||||||||
Дополнительные меропрятия | ||||||||||
6.Замена дымососа | ||||||||||
Участок № 6.Котельная 13 военнный городок. Дымосос Д-3,5 (правый) 3,0 кВт. 1420 об/мин с электродвигателем | шт | 1 | Открытый конкурс | 931240001318/230626/00 2023-07-03 | ТОО "ASB Stars" | 192,33 | Срок поставки до 22.07.2023г | Объявлен конкурс | ||
Участок № 1.Котельная Достык. Дымосос Д-3,5 (правый) 3,0 кВт. 1420 об/мин с электродвигателем | шт | 2 | Открытый конкурс | 384,67 | Объявлен конкурс | |||||
Участок № 2. Котельная Волочаевская. Дымосос Д-3,5 (правый) 3,0 кВт. 1420 об/мин с электродвигателем | шт | 2 | Открытый конкурс | 384,67 | Объявлен конкурс | |||||
Участок № 3. Котельная Жумабаева 36Б.Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем | шт | 2 | Открытый конкурс | 384,67 | Объявлен конкурс | |||||
Участок № 3. Котельная Сейфуллина 152А. Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем | шт | 2 | Открытый конкурс | 384,67 | Объявлен конкурс | |||||
Участок № 3.Котельная Ботагоз. Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем | шт | 2 | Открытый конкурс | 384,67 | Объявлен конкурс | |||||
Участок № 3.Котельная Сейфуллина 68Б. Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем | шт | 2 | Открытый конкурс | 384,67 | Объявлен конкурс | |||||
итого: | 13 | 2 500,34 | ||||||||
6 | 7.Капитальный ремонт дымовых труб | |||||||||
1 | Котельная СВК. Капитальный ремонт дымовых труб Н=38м, Ø=1,5м - 1 шт., Н=45м, Ø=2,5м - 1 шт. РКО. Капитальный ремонт дымовых труб №1 Н=60м, Ø=3,6м - 1 шт., №2 Н=60м, Ø=3,6м - 1 шт. Котельная Аккент. Капитальный ремонт дымовой трубы Н=60м, Ø=1,5м - 1 шт. | шт | 5 | Открытый конкурс | 30.06.2023 | Объявлен конкурс | ||||
итого: | ||||||||||
7 | 8. Замена аккумуляторных баков | |||||||||
1 | Участок № 6. Котельная Дунетаева 16В. Замена аккуммуляторных емкостей V=100м3 №1,2 | шт | 2 | Открытый конкурс | 30.06.2023 | Объявлен конкурс | ||||
итого: | ||||||||||
8 | 9. Замена насоса | |||||||||
1 | Котельная ИЯФ. Участок № 6. Насос 1Д-320-50, 75кВт с электродвигателем | шт | 1 | Открытый конкурс | 15.06.2023 | Объявлен конкурс | ||||
2 | Котельная Жумабаева, 36б. Участок № 3. Насос 1Д-320-50а, 55кВт с электродвигателем | шт | 1 | Открытый конкурс | 15.06.2023 | Объявлен конкурс | ||||
3 | Котельная Мелькомбинат. Участок № 4. Насос 1Д-320-50а, 55кВт с электродвигателем | шт | 1 | Открытый конкурс | 15.06.2023 | Объявлен конкурс | ||||
4 | Котельная Толстого. Участок № 4. Насос 1Д-320-50,75кВт с электродвигателем | шт | 1 | Открытый конкурс | 15.06.2023 | Объявлен конкурс | ||||
5 | итого: | |||||||||
6 | 10. Разработка ПСД | |||||||||
7 | РКО.ПСД на реконструкцию КТП №1,№2 с полной заменой оборудование и силовых распределительных кабелей | шт | 1 | Открытый конкурс | 04.07.2023 | Объявлен конкурс | ||||
8 | РКО.ПСД на реконструкцию котельной с заменой водогрейных котлов №5,№8. с насосной группой | шт | 1 | Открытый конкурс | 05.07.2023 | Объявлен конкурс | ||||
9 | Разработка ПСД на реконструкцию 21 котельной | услуга | 1 | Открытый конкурс | 14.06.2023 | Объявлен конкурс | ||||
10 | итого: | |||||||||
Итого: |